Pusat Data dan Statistik Kwartir Ranting Singingi

PROGRAM PENDATAAN
Program pendataan anggota dan gugus depan digunakan untuk kepentingan kwartir dalam merencanakan, mendokumentasikan dan menganalisa data secara up to date diwilayah kerja kwartir
PENDATAAN ANGGOTA PRAMUKA
Proses pendaftaran dan pendataan dilakukan oleh tiap tiap anggota dari seluruh jenis golongan secara mandiri, semua data yang masuk akan diproses untuk kepentingan administrasi dan memudahkan dalam menganalisa potensi anggota pramuka pramuka di kwartir
Registrasi Anggota Login anggotaPENDATAAN POTENSI GUGUS DEPAN
Pendataan dilakukan oleh pengelola gugus yang diberi mandat oleh Kambigus, proses pendaftaran dan input data dilakukan secara mandiri oleh pengelola gugus, data yang diinput akan menjadi acuan kwartir dalam memantau perkembangan dan menjadi data potensi gugus depan kwartir singingi
Registrasi Pengelola Login pengelolaDATA POTENSI GUGUS DEPAN
*Update otomatis berdasarkan entri data pengelola gugus
Nama Sekolah | Calon Siaga | Siaga Mula | Siaga Bantu | Siaga Tata | Siaga Garuda | Penggalang Ramu | Penggalang Rakit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD Negeri 001 Muaralembu | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
SD Negeri 002 Muaralembu | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
SD Negeri 003 Pulau Padang | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
SD Negeri 004 Logas Hilir | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
SD Negeri 005 Kebun Lado | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
SD Negeri 006 Pangkalan Indarung | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
SD Negeri 007 Sungai Kuning | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
SD Negeri 008 Sungai Kuning | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
SD Negeri 009 Sungai Sirih | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
SD Negeri 010 Sungai Bawang | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
SD Negeri 011 Air Emas | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
SD Negeri 012 Pasir Emas | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
SD Negeri 013 Petai Baru | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
SD Negeri 014 Sungai Keranji | 127 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
SD Negeri 015 Sungai Sirih | 142 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
SD Negeri 016 Sumber Datar | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
SD Negeri 017 Pasir Emas | 132 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
SD Negeri 018 Sungai Keranji | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
SD Negeri 019 Logas | 86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
SD Islam Terpadu Abu Bakar ASH-SHIDDIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD Islam Terpadu Darul Ilmi | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MI Daarul Iman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Update otomatis berdasarkan entri data pengelola gugus
Nama Sekolah | Calon Penggalang | Penggalang Ramu | Penggalang Rakit | Penggalang Terap | Penggalang Garuda |
---|---|---|---|---|---|
SMP Negeri 1 Singingi | 125 | 70 | 5 | 0 | 0 |
SMP Negeri 2 Singingi | 120 | 50 | 5 | 0 | 0 |
SMP Negeri 3 Singingi | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 |
SMP Negeri 4 Singingi | 170 | 20 | 0 | 0 | 0 |
SMP Negeri 5 Singingi | 156 | 45 | 0 | 0 | 0 |
SMP Negeri 6 Singingi | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMP Negeri 7 Singingi | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 |
MTS Bahrul Ulum | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 |
MTS Al Maarif | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 |
MTs Negeri 4 Kuantan Singingi | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 |
*Update otomatis berdasarkan entri data pengelola gugus
Nama Sekolah | Calon Penegak | Penegak Bantara | Penegak Laksana | Penegak Garuda | Saka Bhayangkara | Saka Wirakartika | Saka Bhakti Husada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA Negeri 1 Singingi | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMA Negeri 2 Singingi | 350 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA Bahrul Ulum | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMK AL MAARIF | 195 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAS DARUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |